2026 YILI ONAY BELGE MYK SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ |
|||
| ULUSAL YETERLİLİKLER | BİRİM ÜCRET (KDV DAHİL) | B1 | B2 |
| 11UY0015-4/03 Direnç Kaynak Ayarcısı | ₺7.125,00 | ||
| 13UY0145-3/04 Endüstriyel Taşımacı | ₺10.500,00 | ||
| 15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü | ₺10.500,00 | ||
| 10UY0002-4/03 Makine Bakımcı | ₺11.250,00 | ₺11.250,00 | ₺12.000,00 |
| 12UY0084-4/02 Metal Kesim Operatörü | ₺10.500,00 | ||
| 12UY0083-3/02 Metal Kesimci | ₺9.000,00 | ||
| 12UY0086-3/02 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi | ₺9.750,00 | ||
| 12UY0087-4/02 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü | ₺10.500,00 | ||
| 14UY0202-3/01 NC/CNC Tezgâh İşçisi | ₺10.500,00 | ||
| 14UY0202-4/01 NC/CNC Tezgâh İşçisi | ₺11.250,00 | ||
| 12UY0069-3/03 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | ₺13.500,00 | ||
| 12UY0069-4/03 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | ₺13.500,00 | ₺5.250,00 | |
| 13UY0142-3/01 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) | ₺12.150,00 | ||
| 18UY0351-4/00 Tel Makineleri Operatörü | ₺13.650,00 | ||
| BELGE BASIM ÜCRETİ (KDV MUAF) |
Belge yenileme ücreti (KDV DAHİL) |
TOPLAM | |
| İLK BELGE BASIM ÜCRETİ 2026 | ₺1.500,00 | ||
| BELGE YENİLEMEDE BELGE BASIM ÜCRETİ | ₺750,00 | ₺2.250,00 | ₺3.000,00 |