15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri | ₺200 | ₺200 | |
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme | ₺200 | ₺700 | ₺900 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.100 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺700 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
12UY0083-3/02 Metal Kesimci | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺150 | ₺150 | |
12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim | ₺150 | ₺700 | ₺850 |
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim | ₺150 | ₺700 | ₺850 |
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim | ₺150 | ₺700 | ₺850 |
12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim | ₺150 | ₺700 | ₺850 |
12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim | ₺150 | ₺700 | ₺850 |
12UY0083-3/B6 Lazer Kesim | ₺150 | ₺700 | ₺850 |
12UY0083-3/B7 Plazma Kesim | ₺150 | ₺700 | ₺850 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺700 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
12UY0084-4/02 Metal Kesim Operatörü | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺150 | ₺150 | |
12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme | ₺150 | ₺850 | ₺1.000 |
12UY0084-4/B2 Lazer Kesim | ₺150 | ₺700 | ₺850 |
12UY0084-4/B3 Plazma Kesim | ₺150 | ₺700 | ₺850 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺700 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
12UY0086-3/02 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺200 | ₺200 | |
12UY0086-3/B2 Pres | ₺200 | ₺600 | ₺800 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
12UY0087-4/02 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
12UY0087-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺200 | ₺200 | |
12UY0087-4/B1 Abkant Pres | ₺200 | ₺600 | ₺800 |
12UY0087-4/B3 Pres | ₺200 | ₺600 | ₺800 |
12UY0087-4/B4 Punch Pres | ₺200 | ₺600 | ₺800 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.000 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺600 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
14UY0202-3/01 NC-CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3) | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺200 | ₺200 | |
14UY0202-3/B1 Tornalama İşlemleri | ₺200 | ₺800 | ₺1.000 |
14UY0202-3/B2 Frezeleme İşlemleri | ₺200 | ₺800 | ₺1.000 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.200 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
14UY0202-4/01 NC-CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4) | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺200 | ₺200 | |
14UY0202-4/B1 Tornalama İşlemleri | ₺200 | ₺800 | ₺1.000 |
14UY0202-4/B2 Frezeleme İşlemleri | ₺200 | ₺800 | ₺1.000 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.200 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺800 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
12UY0069-3/03 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
12UY0069-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | ₺200 | ₺200 | |
12UY0069-3/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri | ₺200 | ₺1.300 | ₺1.500 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.700 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺1.300 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
12UY0069-4/03 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
12UY0069-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma | ₺200 | ₺200 | |
12UY0069-4/A2 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar | ₺200 | ₺200 | |
12UY0069-4/A3 Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri | ₺200 | ₺1.200 | ₺1.400 |
12UY0069-4/B1 Köprülü Vinçle Kalıp Bağlama | 150 | ₺200 | ₺350 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺1.200 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
13UY0142-3/01 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
13UY0142-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma | ₺200 | ₺400 | ₺600 |
13UY0142-3/A2 Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim İşlemleri | ₺200 | ₺1.000 | ₺1.200 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.800 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺1.400 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
18UY0351-4/00 Tel Makineleri Operatörü | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
18UY0351-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺200 | ₺200 | |
18UY0351-4/A2 İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri | ₺200 | ₺250 | ₺450 |
18UY0351-4/B1 Tel Çekme İşlemleri | ₺200 | ₺850 | ₺1.050 |
18UY0351-4/B2 Tel Örme İşlemleri | ₺200 | ₺850 | ₺1.050 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.700 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺1.100 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
11UY0015-4/03 Direnç Kaynak Ayarcısı | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | ₺200 | ₺200 | |
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) | ₺200 | ₺1.000 | ₺1.200 |
11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22) | ₺200 | ₺1.000 | ₺1.200 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.400 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺1.000 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
10UY0002-4/03 Makine Bakımcı | |||
Ulusal Yeterlilik Birimi | Teorik Sınav Ücret | Performans Sınav Ücret | Birim Sınav Ücreti |
10UY0002-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | ₺200 | ₺200 | |
10UY0002-4/B1 Önleyici Bakım | ₺200 | ₺900 | ₺1.100 |
10UY0002-4/B2 Düzeltici Bakım | ₺200 | ₺900 | ₺1.300 |
10UY0002-4/B2 Düzeltici Bakım (T2) | ₺200 | ||
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | ₺1.300 | ||
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | ₺900 | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | ₺250 | ||
AÇIKLAMALAR: * Sınav ücretlerine KDV dâhildir. * Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır. * Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. * Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir. * Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir. * Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır. |